전국 금융사 금리 실시간 대시보드
광고가 배제된 순수 공공 데이터입니다. 1금융권부터 저축은행까지, 금융감독원 통합비교공시 데이터를 기계적으로 추출하여 현재 시장에서 가장 유리한 조달 비용(대출)과 자본 수익(예적금)을 비교합니다.
1금융권(은행) 정기예금 최고우대 TOP 8
| 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 |
|---|---|---|---|
| SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 3.55% | 3.85% |
| 광주은행 | 굿스타트예금 | 3.34% | 3.84% |
| 전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시) | 3.15% | 3.75% |
| 광주은행 | 미즈월복리정기예금 | 3.54% | 3.74% |
| 전북은행 | JB 다이렉트예금통장 | 3.71% | 3.71% |
| 제주은행 | J정기예금 (만기지급식) | 2.00% | 3.70% |
| 광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 3.44% | 3.64% |
| 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.61% | 3.61% |
저축은행 정기예금 TOP 6
| 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 |
|---|---|---|---|
| HB저축은행 | e-회전정기예금 (단리) | 4.51% | 4.51% |
| HB저축은행 | e-회전정기예금 (복리) | 4.51% | 4.51% |
| HB저축은행 | 스마트회전정기예금 (단리) | 4.51% | 4.51% |
| HB저축은행 | 스마트회전정기예금 (복리) | 4.51% | 4.51% |
| 바로저축은행 | 스마트정기예금 (인터넷) | 4.50% | 4.50% |
| 바로저축은행 | 스마트정기예금 (앱) | 4.50% | 4.50% |
※ 12개월 만기 기준. 세전 금리이며 우대조건 충족 여부에 따라 실제 적용 금리는 달라집니다.
1금융권(은행) 적금 최고우대 TOP 8
| 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 |
|---|---|---|---|
| 케이뱅크 | 마이키즈 적금 | 3.00% | 8.00% |
| 경남은행 | 오면우대! 하면우대! 정기적금 | 1.90% | 7.00% |
| 카카오뱅크 | 우리아이적금 | 3.00% | 7.00% |
| 농협은행 | NH1934월복리적금 | 2.30% | 5.80% |
| 토스뱅크 | 아이 적금 | 2.50% | 5.00% |
| 제주은행 | MZ 플랜적금 | 2.95% | 4.95% |
| 제주은행 | jbank 저금통적금 | 2.60% | 4.70% |
| IBK기업은행 | IBK중기근로자우대적금 | 2.50% | 4.70% |
※ 적금의 최고우대금리는 첫 거래, 아동/청년 특화 등 충족 조건이 매우 까다로우므로 가입 전 조건 확인이 필수입니다.
은행 주택담보대출 평균금리 낮은 순 TOP 8
| 금융회사 | 상품명 | 금리유형 | 금리 범위 | 공시 평균금리 |
|---|---|---|---|---|
| 농협은행 | NH주택담보대출 | 변동 | 3.78~6.08% | 3.51% |
| 경남은행 | BNK모바일주택담보대출 | 변동 | 3.81~6.77% | 3.90% |
| 부산은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 변동 | 5.19~6.59% | 3.94% |
| 농협은행 | NH주택담보대출 | 혼합 | 3.78~6.08% | 4.09% |
| 농협은행 | NH주택담보대출 | 고정 | 4.19~6.69% | 4.11% |
| 부산은행 | BNK행복스케치 모기지론 | 혼합 | 4.19~5.59% | 4.14% |
| IBK기업은행 | IBK주택담보대출 | 변동 | 4.09~4.89% | 4.15% |
| SC제일은행 | 주택담보대출 | 변동 | 4.23~5.83% | 4.19% |
※ 전월 취급된 대출의 실제 평균금리 기준입니다. 개인의 DSR 및 LTV 조건에 따라 금리 범위 내에서 차등 적용됩니다.
은행 전세자금대출 평균금리 낮은 순 TOP 8
| 금융회사 | 상품명 / 보증기관 | 금리유형 | 금리 범위 | 공시 평균금리 |
|---|---|---|---|---|
| 광주은행 | 청년맞춤형 전월세보증금 대출 | 변동 | 3.64~3.84% | 3.39% |
| 케이뱅크 | 전월세보증금 대출 | 변동 | 3.87~3.87% | 3.60% |
| IBK기업은행 | IBK전세대출 (HF 주금공) | 변동 | 3.92~4.72% | 3.64% |
| 농협은행 | NH전세대출 (HF 주금공) | 변동 | 3.19~5.89% | 3.69% |
| 농협은행 | NH전세대출 (HUG 주택도시보증) | 변동 | 3.13~5.83% | 3.69% |
| 농협은행 | NH전세대출 (HF 고정) | 고정 | 3.19~5.89% | 3.76% |
| IBK기업은행 | IBK전세대출 (HF 주금공 고정) | 고정 | 3.93~4.73% | 3.77% |
| IBK기업은행 | IBK전세대출 (HUG 주택도시보증) | 변동 | 3.93~4.73% | 3.81% |
은행 일반신용대출 평균금리 낮은 순 TOP 8
| 금융회사 | 상품명 (대출 방식) | 전체 신용등급 평균금리 |
|---|---|---|
| 제주은행 | 개인신용대출 (일시상환) | 4.31% |
| 수협은행 | 개인신용대출 (일시상환) | 4.44% |
| 국민은행 | 마이너스한도대출 (한도대출) | 4.47% |
| 국민은행 | 일반신용대출 (일시상환) | 4.56% |
| 농협은행 | 장기카드대출 (카드론) | 4.80% |
| IBK기업은행 | 일반신용대출 (일시상환) | 4.88% |
| 농협은행 | 가계신용대출 (마이너스대출) | 4.96% |
| 하나은행 | 마이너스한도대출 | 4.96% |
파킹통장(수시입출금) 옥석을 가리는 4가지 기준
파킹통장은 정기예금과 달리 금융감독원의 단일 공시 항목이 없습니다. 각 은행 및 저축은행마다 자금 조달 상황에 따라 예치 금액 구간별 금리가 수시로 바뀌므로, 표면적인 광고 숫자 하나만 보지 말고 아래 4가지 함정을 반드시 체크해야 합니다.
- ① 금액 구간별 금리 차등: 광고에 표시된 연 5% 최고금리가 “100만 원까지만” 적용되거나 반대로 “5,000만 원 초과분부터” 적용되는 식의 꼼수가 흔합니다. 내 실제 예치 금액 구간의 금리를 확인하세요.
- ② 이자 지급 주기 (복리 효과): 이자를 매일 지급(일복리)하는지, 매월 지급하는지에 따라 실효 수익률(APY)이 확연히 달라집니다.
- ③ 숨겨진 우대 조건: 급여 이체, 첫 거래, 마케팅 동의 등 특정 미션을 수행해야만 높은 금리를 줍니다. 미충족 시 연 0.1% 수준의 기본금리로 전락합니다.
- ④ 증권사 CMA의 예금자 보호: 은행 파킹통장은 예금보험공사 보호 대상이지만, 증권사 CMA-RP형이나 발행어음형은 보호 대상이 아닐 수 있어 금융사 부도 리스크를 감수해야 합니다.
2026년 기준 4대 자본 전략 (심층 가이드)
1. 표면 금리의 함정: ‘세후 수익률’의 법칙
예적금 표의 기본금리는 누구나 받는 금리이고, 최고우대금리는 신용카드 사용이나 첫 거래 등 까다로운 미션을 완수했을 때의 수치입니다. 우대조건 달성을 위해 불필요한 소비를 한다면 오히려 원금 손실입니다.
2. 대출 조달: ‘스트레스 DSR 3단계’ 대응
대출 승인의 열쇠는 금리가 아니라 한도입니다. 2026년 현재 스트레스 DSR 3단계가 전면 적용되어, 미래의 금리 인상 리스크(가산금리)를 현재 심사에 반영하므로 예전보다 한도가 10~20% 이상 증발했습니다.
3. 예금자 보호 ‘1억 원 시대’의 분산 예치술
과거 5천만 원이던 예금자보호 한도가 2025년 9월부터 금융사별 1인당 1억 원(원금+이자)으로 상향되었습니다. 이로 인해 1금융권 대비 1~2%p 높은 금리를 주는 저축은행의 활용 가치가 극대화되었습니다.
4. 비상금 운용: 파킹통장 vs 단기채권
“언제 뺄지 모르는 돈”만 파킹통장에 두는 것이 원칙입니다. 금리 인하기에는 매일 이율이 떨어지는 파킹통장보다 현재의 고금리를 확정 지을 수 있는 다른 대안이 유리합니다.
통찰을 실전 수익으로 연결하는 도구
본 데이터 센터의 금리 비교는 1단계에 불과합니다. 내 상황에 맞는 최종 결론을 내기 위해 아래 도구와 종합 가이드를 활용하십시오.